2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
江苏作为全国范围内非常受欢迎的省份,其每年在全国统一高考的时候所出的试卷“地狱模式”的难度对于考生们来说一定是有所耳闻,但是江苏省内的丰富教学资源的支持下,各类型的高校也是有着不少,因此很多省外的学生都对其有着一定的慕名程度,因此小编就为大家整理了一份关于江苏省2021年的高考录取分数线和历年分数线的汇总情况。
众所周知,江苏作为当前实施新高考改革方案的省份之一,主要执行的模式就是“3 1 2”,而关于该模式的具体方案则如下所示:
注释:“3”是指统一高考的语文、数学、外语3个科目;“1”是指考生在物理、历史两门选择性考试科目中所选择的1个科目;“2”是指考生在思想政治、地理、化学、生物4门选择性考试科目中所选择的2个科目。
而江苏省作为全国第三批实施高考综合改革的8各省市之一,主要就是从2018年秋季入学的高中一年级学生开始正式实施高考综合改革方案,到今年2021年刚好参加高考,成为当下江苏新高考的录取模式第一批;当然在高考录取模式上也进行了改革,将本一本二本三批次的录取全面合并,统一为本科批次的录取。
2021年江苏高考录取分数线一览表
考生类别:物理类 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
本科批 | 417 | - |
特殊类型招生控制线 | 501 | - |
专科批 | 220 | - |
艺术类(本科)-编导省统考 | 400 | 135 |
艺术类(本科)-美术省统考 | 313 | 170 |
体育类(本科) | 313 | 110 |
艺术类(本科)-校考 | 260 | - |
艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)省统考 | 260 | 145 |
体育类(高职专科) | 220 | 90 |
艺术类(高职专科)-编导省统考 | 220 | 130 |
艺术类(高职专科)-美术省统考 | 180 | 160 |
艺术类(高职专科)-音乐(声乐、器乐)省统考 | 180 | 120 |
艺术类(高职专科)-艺术类校考 | 170 | - |
考生类别:历史类 | ||
本科批 | 476 | - |
特殊类型招生控制线 | 533 | - |
专科批 | 260 | - |
艺术类(本科)-编导省统考 | 380 | 135 |
体育类(本科) | 366 | 110 |
艺术类(本科)-美术省统考 | 335 | 170 |
艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)省统考 | 310 | 145 |
艺术类(本科)-校考 | 260 | - |
艺术类(高职专科)-编导省统考 | 260 | 130 |
体育类(高职专科) | 260 | 90 |
艺术类(高职专科)-美术省统考 | 180 | 160 |
艺术类(高职专科)-音乐(声乐、器乐)省统考 | 180 | 120 |
艺术类(高职专科)-艺术类校考 | 170 | - |
2020年江苏高考录取分数线一览表
考生类别:理科 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
本科一批 | 347 | - |
本科二批 | 313 | - |
专科批 | 260 | - |
考生类别:文科 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
本科一批 | 343 | - |
本科二批 | 284 | - |
专科批 | 230 | - |
考生类别:艺术类 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
艺术类(本科)-编导 | 266 | 200 |
艺术类(本科)-美术 | 236 | 170 |
艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 210 | 145 |
艺术类(高职专科)-编导类 | 230 | 190 |
艺术类(高职专科)-音乐类(声乐、器乐) | 190 | 120 |
艺术类(高职专科)-美术类 | 190 | 160 |
艺术类(高职专科)-艺术类专业校考 | 180 | - |
考生类别:体育类 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
体育类(本科) | 236 | 110 |
体育类(高职专科) | 210 | 90 |
2019年江苏高考录取分数线一览表
考生类别:理科 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
本科一批 | 345 | - |
本科二批 | 307 | - |
专科批 | 260 | - |
考生类别:文科 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
本科一批 | 339 | - |
本科二批 | 277 | - |
专科批 | 230 | - |
考生类别:艺术类 | ||
批次 | 分数线 | 专业分 |
艺术类(本科)-编导 | 264 | 200 |
艺术类(本科)-美术 | 235 | 170 |
艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐) | 200 | 145 |
艺术类(高职专科)-编导类 | 230 | 190 |
艺术类(高职专科)-美术类 | 180 | 160 |
艺术类(高职专科)-艺术类专业校考 | 180 | - |
艺术类(高职专科)-音乐类(声乐、器乐) | 180 | 120 |
考生类别:体育类 | ||
体育类(本科) | 211 | 110 |
体育类(高职专科) | 200 | 90 |
注:以上仅供参考!